--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
2月08日 19095 19030-19070 19090-19130 19050-19110 19080
2月07日 19035 18980-19020 19030-19070 18980-19040 19010
2月06日 18880 18730-18770 18780-18820 18750-18810 18780
2月03日 18995 18850-18890 18910-18950 18890-18950 18920
2月02日 19095 18980-19020 19040-19080 19030-19090 19060
2月01日 19080 18940-18980 18990-19030 18970-19030 19000
1月31日 18865 18710-18750 18760-18800 18740-18800 18810
1月30日 18995 18750-18790 18800-18840 18790-18850 18820
1月20日 19045 18950-18990 19010-19050 19010-19070 19040
1月19日 19020 18820-18860 18870-18910 18870-18930 18900
1月18日 18735 18620-18660 18670-18710 18660-18720 18700
1月17日 18580 18500-18540 18540-18580 18550-18610 18580
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!